Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | LISON |
Сертификация: | SGS food grade testing report |
Номер модели: | ПК-438 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 5000pcs |
Цена: | USD 0.335-USD 0.36 |
Упаковывая детали: | упаковка коробки мастера 3плы |
Время доставки: | 10-15дайс для 20ГП, 18-25дайс для 40ХК |
Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | 300000pcs/Week |
Подробная информация |
|||
пластичный материал тела: | ЛЮБИМЧИК качества еды | пластиковый материал крышки: | PE качества еды |
---|---|---|---|
Тип запечатывания: | ЭОЭ или ПОЭ | пластиковый цвет крышки: | белый, желтый, красный, зеленый етк |
МОК для цвета крышки: | 10000pcs/Color | упаковка: | отдельная упаковка коробки части |
Утверждение: | Отчет по испытаниям качества еды СГС | Срок поставки: | 10-15дайс для 20ГП, 18-25дайс для 40ХК |
МОК для заказа: | 5000pcs | преимущество: | воздухонепроницаемый, светлый, прозрачный етк |
Высокий свет: | food storage can,clear plastic can |
Характер продукции
Название продукта: ЛЮБИМЕЦ 438 мл МОЖЕТ
Но. модели: ПК-438
Название продукта | опарник конфеты любимца |
Модель нет. | ПК-438 |
Материал | ЛЮБИМЕЦ качества еды (пластиковое тело), 307# алюминий ЭОЭ, крышка винта ПП качества еды |
Калибр | 83.3мм |
Емкость | 438мл |
пластиковое тело Н.В. | 52г |
Внешний размер | 96*84мм |
Максимальная устойчивая температура | 40℃ |
Преимущество | прозрачное, хорошее хранение для еды, легкое для открытия, воздухонепроницаемой |
Применение | фасоль, порошок кофе, конфета, гайки, высушила цветок, сухую медицину, етк |
пластиковый цвет крышки | белый, красный, желтый или к заказу |
Спецификация:
ЛЮБИМЕЦ МОЖЕТ наша модель хоцелл в нашей упаковке промышленной, ем имеет хорошую герметичную функцию для того чтобы держать еду сухой, свежий,
легкий для того чтобы снести для перемещения, он очень популярен для людей.
Список упаковки:
Кты тела ЛЮБИМЦА: | 224пкс/картон |
Размер коробки тела ЛЮБИМЦА: | 75×45×69км |
Тело Г.В/КТН ЛЮБИМЦА: | 13КГ |
КТИ загрузки: | 24192пкс/20ГП, 53760пкс/40ГП, 59136пкс/40ХК. |
Впишите ваше сообщение