|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | LISON |
| Сертификация: | SGS food grade testing report |
| Номер модели: | ПК-375 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 396пкс |
| Цена: | USD 0.166-USD 0.18 |
| Упаковывая детали: | упаковка коробки мастера 3плы |
| Время доставки: | 10-15дайс для 20ГП, 18-25дайс для 40ХК |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
| Поставка способности: | 300000pcs/Week |
|
Подробная информация |
|||
| пластиковый материал тела: | ЛЮБИМЕЦ качества еды | пластиковый материал крышки: | ПЭ качества еды |
|---|---|---|---|
| Тип запечатывания: | ЭОЭ или ПОЭ | пластиковый цвет крышки: | белый, желтый, красный, зеленый етк |
| МОК для цвета крышки: | 10000пкс/колор | Паковать: | отдельная упаковка коробки части |
| Утверждение: | Отчет по испытаниям качества еды СГС | Срок поставки: | 10-15дайс для 20ГП, 18-25дайс для 40ХК |
| МОК для заказа: | 396пкс | Преимущество: | воздухонепроницаемый, светлый, прозрачный етк |
| Высокий свет: | clear pet jars,food storage jars |
||
Характер продукции
Название продукта: ЛЮБИМЕЦ 375 мл МОЖЕТ
![]()
![]()
Спецификация:
ЛЮБИМЕЦ МОЖЕТ наша модель хоцелл в нашей упаковке промышленной, ем имеет хорошую герметичную функцию для того чтобы держать еду сухой, свежий,
легкий для того чтобы снести для перемещения, он очень популярен для людей.
| Название продукта | ЛЮБИМЕЦ 375мл может |
| Модель нет. | ПК-375 |
| Материал | ЛЮБИМЕЦ качества еды (пластиковое тело), 211# алюминий ЭОЭ, ПЭ качества еды (пластиковая крышка) |
| Калибр | 67мм |
| Емкость | 375мл |
| пластиковое тело Н.В. | 29г |
| Внешний размер | Φ69.5*120мм |
| Максимальная устойчивая температура | 40℃ |
| Преимущество | прозрачное, хорошее хранение для еды, легкое для открытия, воздухонепроницаемой |
| Применение | фасоль, порошок кофе, конфета, гайки, высушила цветок, сухую медицину, етк |
| пластиковый цвет крышки | голубой, белый, красный, желтый или к заказу |
Список упаковки:
| Кты тела ЛЮБИМЦА: | 420пкс/картон |
| Размер коробки тела ЛЮБИМЦА: | 75×45×69КМ |
| Тело Г.В/КТН ЛЮБИМЦА: | 12КГ |
| КТИ загрузки: | 45360пкс/20ГП, 90720пкс/40ГП, 103320пкс/40ХК. |
Впишите ваше сообщение