|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | LISON |
| Сертификация: | SGS food grade testing report |
| Номер модели: | PC-600 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 5000pcs |
| Цена: | USD 0.225-USD 0.245 |
| Упаковывая детали: | упаковка коробки мастера 3плы |
| Время доставки: | 10-15дайс для 20ГП, 18-25дайс для 40ХК |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
| Поставка способности: | 300000pcs/Week |
|
Подробная информация |
|||
| пластичный материал тела: | ЛЮБИМЧИК качества еды | пластиковый материал крышки: | PE качества еды |
|---|---|---|---|
| Тип запечатывания: | ЭОЭ или ПОЭ | пластиковый цвет крышки: | белый, желтый, красный, зеленый етк |
| МОК для цвета крышки: | 10000pcs/Color | упаковка: | отдельная упаковка коробки части |
| Утверждение: | Отчет по испытаниям качества еды СГС | Срок поставки: | 10-15дайс для 20ГП, 18-25дайс для 40ХК |
| МОК для заказа: | 5000pcs | преимущество: | воздухонепроницаемый, светлый, прозрачный етк |
| Высокий свет: | clear pet jars,plastic big jar |
||
Характер продукции
Название продукта: ЛЮБИМЕЦ 600 мл МОЖЕТ
Но. модели: ПК-600
| Название продукта | ЛЮБИМЕЦ 600мл может |
| Модель нет. | ПК-600 |
| Материал | ЛЮБИМЕЦ качества еды (пластиковое тело), 307# алюминий ЭОЭ, ПЭ качества еды (пластиковая крышка) |
| Калибр | 83.3мм |
| Емкость | 600мл |
| пластиковое тело Н.В. | 38г |
| Внешний размер | 94*94*92мм |
| Максимальная устойчивая температура | 40℃ |
| Преимущество | прозрачное, хорошее хранение для еды, легкое для открытия, воздухонепроницаемой |
| Применение | фасоль, порошок кофе, конфета, гайки, высушила цветок, сухую медицину, етк |
| пластиковый цвет крышки | белый, красный, желтый или к заказу |
Спецификация:
ЛЮБИМЕЦ МОЖЕТ наша модель хоцелл в нашей упаковке промышленной, ем имеет хорошую герметичную функцию для того чтобы держать еду сухой, свежий,
легкий для того чтобы снести для перемещения, он очень популярен для людей.
Список упаковки:
| Кты тела ЛЮБИМЦА: | 256пкс/картон |
| Размер коробки тела ЛЮБИМЦА: | 75×45×67.5КМ |
| Тело Г.В/КТН ЛЮБИМЦА: | 11.3КГ |
| КТИ загрузки: | 27648пкс/20ГП, 55296пкс/40ГП, 73728пкс/40ХК. |
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение